ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Euro Pizza 91 Morsang CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS TACOS SANDWICHS BURGERS BURGERS GOURMETS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
MORSANTOISE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE THON | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE RUSTIC | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
GRECQUE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
OSLO | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
GLOUTONNE | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
FROMAGERE |
© 2021 -